持牌經紀商與機構 (O)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Obscuro Labs (Obscuro Labs) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ODL (ODL) | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Omenics (Omenics) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| One Financial Markets (One Financial Markets) | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSA | MT4 |
| OneStep Financial Ltd (OneStep Financial Ltd) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Online Forex Binary Financial Market (Online Forex Binary Financial Market) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OntoTheLadder (OntoTheLadder) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Orbit GTM (Orbit GTM) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Outlier Ventures (Outlier Ventures) | GB | 1.40 / 10 | — |
