持牌經紀商與機構 (V)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| VAKT Holdings Limited (VAKT Holdings Limited) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Vanguard Investor UK (Vanguard Investor UK) | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Vaultoro (Vaultoro) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Vega Protocol (Vega Protocol) | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| Verifoxx (Verifoxx) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Vero Ford Markets (Vero Ford Markets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vesq (Vesq) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vestor Premier (Vestor Premier) | GB | 1.10 / 10 | — | |
| VIBHS (VIBHS) | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| Virgins Markets (Virgins Markets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Virtual FXtrade (Virtual FXtrade) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| VISENO (VISENO) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vivagogy (Vivagogy) | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Vix500 (Vix500) | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| VRN Capitals (VRN Capitals) | GB | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| VZFX (VZFX) | GB | 1.00 / 10 | — |
