全球交易所交易對與數位資產合約名錄 · zh-Hant
全球交易所交易對與數位資產合約總覽
涵蓋全球 15 大核心流動性交易所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinex 等)的現貨與永續合約交易對規格、訂單簿代碼及機構級多市場行情路由。
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
15 大全球核心流動性交易所訂單簿樞紐
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
數位資產與多交易場所金融工具合約名錄
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Finalto Finalto Group Limited | FINALTO | 6.0 4 lic. | ||
| LMAX | LMAX | 7.9 3 lic. | ||
| Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | PEPPER | 7.0 6 lic. | ||
| CFI Group CFI Group | CFIINT | 7.0 3 lic. | ||
| DBG Markets DBG Markets Limited | DBGMAR | 7.0 3 lic. | ||
| FXTM Forextime Ltd | FXTM | 7.0 3 lic. | ||
| Hirose Financial Hirose Financial UK Limited | HIROSE | 7.0 2 lic. | ||
| ZFX Zeal Capital Market Limited | ZFX | 7.0 2 lic. | ||
| ITI Capital ITI Capital Limited | ITICAP | 7.0 1 lic. | ||
| Spreadco Spread Co Limited | SPREADCO | 7.0 1 lic. | ||
| BRITANNIA Britannia Financial Group Limited | BRITANNIA | 6.3 2 lic. | ||
| CPT Markets CPT Markets Limited | CPTMAR | 6.0 3 lic. | ||
| BUX BUX Financial Services Limited | BUX | 6.0 2 lic. | ||
| One Financial Markets C B Financial Services Limited | ONEFIN | 6.0 2 lic. | ||
| Trading Trading Point of Financial Instruments UK Limited. | TRADING | 6.0 2 lic. | ||
| Trading212 Trading 212 UK Ltd | TRADING212 | 6.0 2 lic. | ||
| City Index StoneX Financial Ltd | CITYIN | 6.0 1 lic. | ||
| Land-FX Landprime Ltd | LANDFX | 6.0 1 lic. | ||
| Marex Spectron Marex Spectron Group | MAREXS | 6.0 1 lic. | ||
| Maxis investments Maxis Investments Ltd | MAXISI | 6.0 1 lic. | ||
| Vanguard Investor UK Vanguard Asset Management, Limited | VANGUA | 6.0 1 lic. | ||
| Amana Capital | AMANAC | 5.1 5 lic. | ||
| Ignite Broker | IGNITE | 5.0 3 lic. | ||
| The Capital Group | THECAP | 5.0 3 lic. | ||
| Adyen | ADYEN | 5.0 2 lic. | ||
| Anzo Capital | ANZOCA | 5.0 2 lic. | ||
| Sucden Financial Sucden Financial Limited | SUCDEN | 5.0 2 lic. | ||
| AxCap247 Axis capital Markets Limited | AXCAP247 | 5.0 1 lic. | ||
| B2C2 B2C2 OTC Ltd. | B2C2 | 5.0 1 lic. | ||
| Doo Clearing Limited | DOOCLE | 5.0 1 lic. | ||
| Equiti Capital Equiti Capital UK Limited. | EQUITI | 5.0 1 lic. | ||
| Fexco | FEXCO | 5.0 1 lic. | ||
| KeyChain Pay KeyChain FinTech Limited | KEYCHA | 5.0 1 lic. | ||
| X Open Hub XTB Limited | XOPENH | 5.0 1 lic. | ||
| Billon Group | BILLON | 4.0 1 lic. | ||
| Guardian Stockbrokers Guardian Stockbrokers Limited | GUARDI | 4.0 1 lic. | ||
| Moneyfarm MFM Investment Ltd. | MONEYFARM | 4.0 1 lic. | ||
| Astral Astral Financial Ltd | ASTRAL | 3.0 1 lic. | ||
| BCB BCB Blockchain Group | BCB | 3.0 1 lic. | ||
| VIBHS VIBHS Financial Ltd | VIBHS | 3.0 1 lic. | ||
| Bitpanda Bitpanda | BITPANDA | 2.5 6 lic. | ||
| capital.com Capital Com SV Investments Ltd | CAPITA | 2.0 5 lic. | ||
| Capital Index Capital Index (UK) Limited | CAPITA | 2.0 1 lic. | ||
| Geon Network Geon Network Limited | GEONNE | 2.0 1 lic. | ||
| Nutmeg Nutmeg Saving and Investment Limited | NUTMEG | 2.0 1 lic. | ||
| Turicum Private Bank | TURICU | 2.0 1 lic. | ||
| Vega Protocol | VEGAPR | 2.0 1 lic. | ||
| buzzvault Buzzvault Limited | BUZZVAULT | 2.0 1 lic. | ||
| Ramp Network Ramp Network Limited | RAMP | 1.6 1 lic. | ||
| Wintermute Trading Wintermute Trading Ltd. | WINTER | 1.6 1 lic. | ||
| EVFX Electronic and Voice Foreign Exchange Limited | EVFX | 1.5 1 lic. | ||
| Rvvup Rvvup Ltd. | RVVUP | 1.4 1 lic. | ||
| UBFX | UBFX | 1.0 2 lic. | ||
| Global Pop Liquidity Solutions Ltd. | GLOBAL | — 6 lic. | ||
| XM XM Global Limited | XM | 8.5 5 lic. | ||
| WeTrade WeTrade International Limited | WETRADE | 6.6 2 lic. | ||
| Aave | AAVE | 6.0 0 lic. | ||
| Curve | CURVE | 6.0 0 lic. | ||
| MahiMarkets | MAHIMA | 6.0 0 lic. | ||
| UniSat Wallet UniSat | UNISAT | 5.9 0 lic. | ||
| JDR JDR Securities Limited | JDR | 5.0 1 lic. | ||
| Airtel Airtel Africa plc | AIRTEL | 5.0 0 lic. | ||
| Allpips | ALLPIPS | 5.0 0 lic. | ||
| AlphaCapitalGroup | ALPHAC | 5.0 0 lic. | ||
| Argent Wallet | ARGENT | 5.0 0 lic. | ||
| BNFX Bestec Networks Foreign Exchange | BNFX | 5.0 0 lic. | ||
| Blubitex | BLUBITEX | 5.0 0 lic. | ||
| CMM Coin Market Manager | CMM | 5.0 0 lic. | ||
| CWJ Capital | CWJCAP | 5.0 0 lic. | ||
| Cashaa | CASHAA | 5.0 0 lic. | ||
| Central Bank of Ireland | CENTRA | 5.0 0 lic. | ||
| City Traders Imperium | CITYTR | 5.0 0 lic. | ||
| Coinfloor Coinfloor Limited | COINFLOOR | 5.0 0 lic. | ||
| Colendi | COLENDI | 5.0 0 lic. | ||
| Cudo Ventures | CUDOVE | 5.0 0 lic. | ||
| CurveBlock CurveBlock Ltd. | CURVEBLOCK | 5.0 0 lic. | ||
| CyStellar CyStellar Ltd | CYSTELLAR | 5.0 0 lic. | ||
| Deltafx | DELTAFX | 5.0 0 lic. | ||
| Distributed Vision Ltd | DISTRI | 5.0 0 lic. | ||
| ETXcapital | ETXCAPITAL | 5.0 0 lic. | ||
| Ecoin Foundation | ECOINF | 5.0 0 lic. | ||
| Eden Block | EDENBL | 5.0 0 lic. | ||
| Encode Club | ENCODE | 5.0 0 lic. | ||
| EverShare | EVERSHARE | 5.0 0 lic. | ||
| FAC Fund Admin Chain | FAC | 5.0 0 lic. | ||
| FX Tradeology | FXTRAD | 5.0 0 lic. | ||
| FXIFY | FXIFY | 5.0 0 lic. | ||
| FXTradeMarket | FXTRAD | 5.0 0 lic. | ||
| Fluency | FLUENCY | 5.0 0 lic. | ||
| Folk2Folk | FOLK2FOLK | 5.0 0 lic. | ||
| Funded Trading Plus | FUNDED | 5.0 0 lic. | ||
| Fuse Network | FUSENE | 5.0 0 lic. | ||
| GSR GSR Markets Limited | GSR | 5.0 0 lic. | ||
| Global Bitcoins Global Bitcoins Pro | GLOBAL | 5.0 0 lic. | ||
| Gnosis Gnosis Ltd. | GNOSIS | 5.0 0 lic. | ||
| Gro | GRO | 5.0 0 lic. | ||
| Hakflow | HAKFLOW | 5.0 0 lic. | ||
| Halifax Halifax Share Dealing Limited | HALIFAX | 5.0 0 lic. | ||
| Hermesnet HERMESNET LTD | HERMESNET | 5.0 0 lic. | ||
| Hunit Hunit Ltd | HUNIT | 5.0 0 lic. | ||
| ICEO ICEO - Venture Builder | ICEO | 5.0 0 lic. | ||
| INDX INDX Group Ltd | INDX | 5.0 0 lic. | ||
| Koinly Koinly Pte. Ltd. | KOINLY | 5.0 0 lic. | ||
| Luther Systems Luther Systems Limited | LUTHER | 5.0 0 lic. | ||
| Magnr Magnr Ltd | MAGNR | 5.0 0 lic. | ||
| Maloya Innovation Lab | MALOYA | 5.0 0 lic. | ||
| MarSwap | MARSWAP | 5.0 0 lic. | ||
| MatchPlace MatchPlace Limited | MATCHPLACE | 5.0 0 lic. | ||
| MatrixVision MatrixVision Limited | MATRIX | 5.0 0 lic. | ||
| Merge Merge Money Ltd | MERGE | 5.0 0 lic. | ||
| MyFastFX | MYFASTFX | 5.0 0 lic. | ||
| Nethermind | NETHERMIND | 5.0 0 lic. | ||
| NextPointHost | NEXTPO | 5.0 0 lic. | ||
| RugDoc | RUGDOC | 5.0 0 lic. | ||
| SaluSec | SALUSEC | 5.0 0 lic. | ||
| Spread EX | SPREAD | 5.0 0 lic. | ||
| T&H Consulting T&H Holdings Limited | THCONS | 5.0 0 lic. | ||
| Vaultoro Vaultoro Limited | VAULTORO | 5.0 0 lic. | ||
| Wirex | WIREX | 5.0 0 lic. | ||
| cheqd | CHEQD | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
