持牌經紀商與機構 (N)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Neptune Mutual (Neptune Mutual) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Netagio (Netagio) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nethermind (Nethermind) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nethermind (Nethermind) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NetZero Capital (NetZero Capital) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Newcrest Investments (Newcrest Investments) | GB | 1.30 / 10 | — | |
| NextPointHost (NextPointHost) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nimblefxpro (Nimblefxpro) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nimiq (Nimiq) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Nufinetes Wallet (Nufinetes Wallet) | GB | 3.60 / 10 | — | |
| Nutmeg (Nutmeg) | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | Nutmeg Saving & Investment, Nutmeg |
