سجلات المؤسسات من المصدر (O)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Obscuro Labs | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ODL | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Omenics | GB | 2.00 / 10 | — | |
| One Financial Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSA | MT4 |
| OneStep Financial Ltd | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Online Forex Binary Financial Market | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OntoTheLadder | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Orbit GTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Outlier Ventures | GB | 1.40 / 10 | — |
