Brókers e Instituciones (O)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Obscuro Labs | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ODL | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Omenics | GB | 2.00 / 10 | — | |
| One Financial Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSA | MT4 |
| OneStep Financial Ltd | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Online Forex Binary Financial Market | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OntoTheLadder | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Orbit GTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Outlier Ventures | GB | 1.40 / 10 | — |
