持牌經紀商與機構 (E)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| eBrokerhaz (eBrokerhaz) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Echogb (Echogb) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ecoin Foundation (Ecoin Foundation) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ECR Capitals (ECR Capitals) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eden Block (Eden Block) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Eight Prime (Eight Prime) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EInc Wallet (EInc Wallet) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Electrum LTC Wallet (Electrum LTC Wallet) | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Encode Club (Encode Club) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Equiti Capital (Equiti Capital) | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| ETHBTC (ETHBTC) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EtherLi Wallet (EtherLi Wallet) | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Etradefxlive (Etradefxlive) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETXcapital (ETXcapital) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EverShare (EverShare) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EVFX (EVFX) | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Excessoptions (Excessoptions) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| exopip (exopip) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ext Markets (Ext Markets) | GB | 1.00 / 10 | — |
