持牌經紀商與機構 (W)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Wealthcryptomine (Wealthcryptomine) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| WesternPips (WesternPips) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| we.trade (we.trade) | IE | 2.00 / 10 | — | |
| WeTrade (WeTrade) | GB | 6.60 / 10 | SVG FSALabuan FSA | WeTrade Broker, MT4, MT5 |
| Winner House (Winner House) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wintermute Trading (Wintermute Trading) | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Wirex (Wirex) | GB | 5.00 / 10 | Wirex: All-In-One Trading App, Wirex: All-In-One Crypto App | |
| World Markets (World Markets) | GB | 1.00 / 10 | — |
