Registros de instituciones (O)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Obscuro Labs | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ODL | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Omenics | GB | 2.00 / 10 | — | |
| One Financial Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSA | MT4 |
| OneStep Financial Ltd | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Online Forex Binary Financial Market | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OntoTheLadder | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Orbit GTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Outlier Ventures | GB | 1.40 / 10 | — |
