기관 출처 기록 (O)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Obscuro Labs | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ODL | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Omenics | GB | 2.00 / 10 | — | |
| One Financial Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSA | MT4 |
| OneStep Financial Ltd | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Online Forex Binary Financial Market | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OntoTheLadder | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Orbit GTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Outlier Ventures | GB | 1.40 / 10 | — |
