持牌經紀商與機構 (D)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Dakras Markets (Dakras Markets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| damex.io (damex.io) | GI | 2.00 / 10 | — | |
| DBG Markets (DBG Markets) | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAASIC | MT4, MT5 |
| DCoin FX (DCoin FX) | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Deltafx (Deltafx) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DerbyForex (DerbyForex) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Destek Markets (Destek Markets) | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Developers studio (Developers studio) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Dex-Trade (Dex-Trade) | GB | 1.60 / 10 | — | |
| digitalvalux (digitalvalux) | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Distributed Vision Ltd (Distributed Vision Ltd) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DIVISA CAPITAL (DIVISA CAPITAL) | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Doo Clearing Limited (Doo Clearing Limited) | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| DupFX (DupFX) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DuxMarket (DuxMarket) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DXtrade (DXtrade) | IE | 1.00 / 10 | DX Mobile Platform XT, DX Mobile Platform OTC |
