持牌经纪商与机构 (O)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Obscuro Labs (Obscuro Labs) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ODL (ODL) | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Omenics (Omenics) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| One Financial Markets (One Financial Markets) | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSA | MT4 |
| OneStep Financial Ltd (OneStep Financial Ltd) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Online Forex Binary Financial Market (Online Forex Binary Financial Market) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OntoTheLadder (OntoTheLadder) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Orbit GTM (Orbit GTM) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Outlier Ventures (Outlier Ventures) | GB | 1.40 / 10 | — |
