持牌經紀商與機構 (Z)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Zank Capital (Zank Capital) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZAUN (ZAUN) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZEDFX (ZEDFX) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZFX (ZFX) | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Authority Seychelles | — |
| Zind Forex (Zind Forex) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zinzenova (Zinzenova) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZKTrade (ZKTrade) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zodia Markets (Zodia Markets) | GB | 2.00 / 10 | — |
