持牌經紀商與機構 (R)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Radom Network (Radom Network) | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Ramp Network (Ramp Network) | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| RBG Markets (RBG Markets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RefToken (RefToken) | GI | 1.40 / 10 | — | |
| Reiman Group (Reiman Group) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RMTFinancial (RMTFinancial) | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Roden Global (Roden Global) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ROKING LTD (ROKING LTD) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Rong Hui (Rong Hui) | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Rosystyle Wealth (Rosystyle Wealth) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RubyMarkets (RubyMarkets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RugDoc (RugDoc) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Rvvup (Rvvup) | GB | 1.40 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
