Brókers e Instituciones (N)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Neptune Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Netagio | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nethermind | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nethermind | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NetZero Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Newcrest Investments | GB | 1.30 / 10 | — | |
| NextPointHost | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nimblefxpro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nimiq | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Nufinetes Wallet | GB | 3.60 / 10 | — | |
| Nutmeg | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | Nutmeg Saving & Investment, Nutmeg |
