持牌经纪商与机构 (N)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Neptune Mutual (Neptune Mutual) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Netagio (Netagio) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nethermind (Nethermind) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nethermind (Nethermind) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NetZero Capital (NetZero Capital) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Newcrest Investments (Newcrest Investments) | GB | 1.30 / 10 | — | |
| NextPointHost (NextPointHost) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nimblefxpro (Nimblefxpro) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nimiq (Nimiq) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Nufinetes Wallet (Nufinetes Wallet) | GB | 3.60 / 10 | — | |
| Nutmeg (Nutmeg) | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | Nutmeg Saving & Investment, Nutmeg |
