Registros de instituições (N)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Neptune Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Netagio | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nethermind | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Nethermind | GB | 5.00 / 10 | — | |
| NetZero Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Newcrest Investments | GB | 1.30 / 10 | — | |
| NextPointHost | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nimblefxpro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nimiq | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Nufinetes Wallet | GB | 3.60 / 10 | — | |
| Nutmeg | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | Nutmeg Saving & Investment, Nutmeg |
