Registros de instituciones (N)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Neptune Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Netagio | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nethermind | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Nethermind | GB | 5.00 / 10 | — | |
| NetZero Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Newcrest Investments | GB | 1.30 / 10 | — | |
| NextPointHost | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Nimblefxpro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nimiq | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Nufinetes Wallet | GB | 3.60 / 10 | — | |
| Nutmeg | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | Nutmeg Saving & Investment, Nutmeg |
