기관 출처 기록 (E)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| eBrokerhaz | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Echogb | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ecoin Foundation | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ECR Capitals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eden Block | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Eight Prime | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EInc Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Electrum LTC Wallet | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Encode Club | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Equiti Capital | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| ETHBTC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EtherLi Wallet | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Etradefxlive | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETXcapital | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EverShare | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EVFX | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Excessoptions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| exopip | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ext Markets | GB | 1.00 / 10 | — |
