持牌经纪商与机构 (E)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| eBrokerhaz (eBrokerhaz) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Echogb (Echogb) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ecoin Foundation (Ecoin Foundation) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ECR Capitals (ECR Capitals) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eden Block (Eden Block) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Eight Prime (Eight Prime) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EInc Wallet (EInc Wallet) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Electrum LTC Wallet (Electrum LTC Wallet) | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Encode Club (Encode Club) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Equiti Capital (Equiti Capital) | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| ETHBTC (ETHBTC) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EtherLi Wallet (EtherLi Wallet) | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Etradefxlive (Etradefxlive) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETXcapital (ETXcapital) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EverShare (EverShare) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EVFX (EVFX) | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Excessoptions (Excessoptions) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| exopip (exopip) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ext Markets (Ext Markets) | GB | 1.00 / 10 | — |
