Registros de instituciones (E)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| eBrokerhaz | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Echogb | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ecoin Foundation | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ECR Capitals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eden Block | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Eight Prime | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EInc Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Electrum LTC Wallet | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Encode Club | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Equiti Capital | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| ETHBTC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EtherLi Wallet | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Etradefxlive | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETXcapital | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EverShare | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EVFX | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Excessoptions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| exopip | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ext Markets | GB | 1.00 / 10 | — |
