ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (E)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| eBrokerhaz | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Echogb | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ecoin Foundation | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ECR Capitals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eden Block | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Eight Prime | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EInc Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Electrum LTC Wallet | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Encode Club | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Equiti Capital | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| ETHBTC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EtherLi Wallet | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Etradefxlive | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETXcapital | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EverShare | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EVFX | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Excessoptions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| exopip | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ext Markets | GB | 1.00 / 10 | — |
