Registros de instituciones (U)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| UBFX | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)VFSC | — |
| UbiTok.io | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UeTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK FUSION | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Ultima | GB | 1.10 / 10 | — | |
| ULTRATRENDFX | GB | 1.40 / 10 | — | |
| UniqueMarket360 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat Wallet | GB | 5.90 / 10 | — | |
| UniversalBrokerage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Unmapped Digital Mining | GB | 1.00 / 10 | — |
