認可ブローカー・金融機関 (U)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| UBFX | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)VFSC | — |
| UbiTok.io | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UeTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK FUSION | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Ultima | GB | 1.10 / 10 | — | |
| ULTRATRENDFX | GB | 1.40 / 10 | — | |
| UniqueMarket360 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat Wallet | GB | 5.90 / 10 | — | |
| UniversalBrokerage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Unmapped Digital Mining | GB | 1.00 / 10 | — |
