ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (U)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| UBFX | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)VFSC | — |
| UbiTok.io | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UeTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK FUSION | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Ultima | GB | 1.10 / 10 | — | |
| ULTRATRENDFX | GB | 1.40 / 10 | — | |
| UniqueMarket360 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat Wallet | GB | 5.90 / 10 | — | |
| UniversalBrokerage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Unmapped Digital Mining | GB | 1.00 / 10 | — |
