Brókers e Instituciones (K)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| KAKAUE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KALO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KDFXFund | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| KeyChain Pay | HK | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| KIRHYIP solutions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Knox Metaverse | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Koinly | GB | 5.00 / 10 | — |
