Brókers e Instituciones (0-9)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 24FXODDPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 24FXODDPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 24trades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 360Crypto Traders | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4OTC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4XEMPIRES | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4XLimited | GB | 1.00 / 10 | — |
