持牌经纪商与机构 (U)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| UBFX (UBFX) | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)VFSC | — |
| UbiTok.io (UbiTok.io) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UeTrades (UeTrades) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK FUSION (UK FUSION) | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Ultima (Ultima) | GB | 1.10 / 10 | — | |
| ULTRATRENDFX (ULTRATRENDFX) | GB | 1.40 / 10 | — | |
| UniqueMarket360 (UniqueMarket360) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat Wallet (UniSat Wallet) | GB | 5.90 / 10 | — | |
| UniversalBrokerage (UniversalBrokerage) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Unmapped Digital Mining (Unmapped Digital Mining) | GB | 1.00 / 10 | — |
