الوسطاء والمؤسسات المالية (U)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| UBFX | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)VFSC | — |
| UbiTok.io | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UeTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK FUSION | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Ultima | GB | 1.10 / 10 | — | |
| ULTRATRENDFX | GB | 1.40 / 10 | — | |
| UniqueMarket360 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat Wallet | GB | 5.90 / 10 | — | |
| UniversalBrokerage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Unmapped Digital Mining | GB | 1.00 / 10 | — |
