기관 출처 기록 (U)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| UBFX | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)VFSC | — |
| UbiTok.io | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UeTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK FUSION | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Ultima | GB | 1.10 / 10 | — | |
| ULTRATRENDFX | GB | 1.40 / 10 | — | |
| UniqueMarket360 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat Wallet | GB | 5.90 / 10 | — | |
| UniversalBrokerage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Unmapped Digital Mining | GB | 1.00 / 10 | — |
