Registros de instituciones (Z)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Zank Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZAUN | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZEDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZFX | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Authority Seychelles | — |
| Zind Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zinzenova | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZKTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zodia Markets | GB | 2.00 / 10 | — |
