سجلات المؤسسات من المصدر (Z)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Zank Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZAUN | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZEDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZFX | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Authority Seychelles | — |
| Zind Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zinzenova | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZKTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zodia Markets | GB | 2.00 / 10 | — |
