الوسطاء والمؤسسات المالية (Z)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Zank Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZAUN | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZEDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZFX | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Authority Seychelles | — |
| Zind Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zinzenova | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZKTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zodia Markets | GB | 2.00 / 10 | — |
