持牌经纪商与机构 (W)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Wealthcryptomine (Wealthcryptomine) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| WesternPips (WesternPips) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| we.trade (we.trade) | IE | 2.00 / 10 | — | |
| WeTrade (WeTrade) | GB | 6.60 / 10 | SVG FSALabuan FSA | WeTrade Broker, MT4, MT5 |
| Winner House (Winner House) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wintermute Trading (Wintermute Trading) | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Wirex (Wirex) | GB | 5.00 / 10 | Wirex: All-In-One Trading App, Wirex: All-In-One Crypto App | |
| World Markets (World Markets) | GB | 1.00 / 10 | — |
