持牌经纪商与机构 (V)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| VAKT Holdings Limited (VAKT Holdings Limited) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Vanguard Investor UK (Vanguard Investor UK) | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Vaultoro (Vaultoro) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Vega Protocol (Vega Protocol) | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| Verifoxx (Verifoxx) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Vero Ford Markets (Vero Ford Markets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vesq (Vesq) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vestor Premier (Vestor Premier) | GB | 1.10 / 10 | — | |
| VIBHS (VIBHS) | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| Virgins Markets (Virgins Markets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Virtual FXtrade (Virtual FXtrade) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| VISENO (VISENO) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vivagogy (Vivagogy) | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Vix500 (Vix500) | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| VRN Capitals (VRN Capitals) | GB | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| VZFX (VZFX) | GB | 1.00 / 10 | — |
