持牌经纪商与机构 (D)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Dakras Markets (Dakras Markets) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| damex.io (damex.io) | GI | 2.00 / 10 | — | |
| DBG Markets (DBG Markets) | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAASIC | MT4, MT5 |
| DCoin FX (DCoin FX) | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Deltafx (Deltafx) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DerbyForex (DerbyForex) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Destek Markets (Destek Markets) | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Developers studio (Developers studio) | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Dex-Trade (Dex-Trade) | GB | 1.60 / 10 | — | |
| digitalvalux (digitalvalux) | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Distributed Vision Ltd (Distributed Vision Ltd) | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DIVISA CAPITAL (DIVISA CAPITAL) | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Doo Clearing Limited (Doo Clearing Limited) | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| DupFX (DupFX) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DuxMarket (DuxMarket) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DXtrade (DXtrade) | IE | 1.00 / 10 | DX Mobile Platform XT, DX Mobile Platform OTC |
