الوسطاء والمؤسسات المالية (W)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Wealthcryptomine | GB | 1.00 / 10 | — | |
| WesternPips | GB | 2.00 / 10 | — | |
| we.trade | IE | 2.00 / 10 | — | |
| WeTrade | GB | 6.60 / 10 | SVG FSALabuan FSA | WeTrade Broker, MT4, MT5 |
| Winner House | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wintermute Trading | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Wirex | GB | 5.00 / 10 | Wirex: All-In-One Trading App, Wirex: All-In-One Crypto App | |
| World Markets | GB | 1.00 / 10 | — |
