Registros de instituciones (V)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| VAKT Holdings Limited | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Vanguard Investor UK | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Vaultoro | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Vega Protocol | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| Verifoxx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Vero Ford Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vesq | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vestor Premier | GB | 1.10 / 10 | — | |
| VIBHS | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| Virgins Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Virtual FXtrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| VISENO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Vivagogy | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Vix500 | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| VRN Capitals | GB | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| VZFX | GB | 1.00 / 10 | — |
