الوسطاء والمؤسسات المالية (R)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Radom Network | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Ramp Network | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| RBG Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RefToken | GI | 1.40 / 10 | — | |
| Reiman Group | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RMTFinancial | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Roden Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ROKING LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Rong Hui | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Rosystyle Wealth | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RubyMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RugDoc | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Rvvup | GB | 1.40 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
