Registros de instituciones (R)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Radom Network | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Ramp Network | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| RBG Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RefToken | GI | 1.40 / 10 | — | |
| Reiman Group | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RMTFinancial | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Roden Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ROKING LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Rong Hui | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Rosystyle Wealth | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RubyMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RugDoc | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Rvvup | GB | 1.40 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
