سجلات المؤسسات من المصدر (D)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Dakras Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| damex.io | GI | 2.00 / 10 | — | |
| DBG Markets | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAASIC | MT4, MT5 |
| DCoin FX | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Deltafx | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DerbyForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Destek Markets | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Developers studio | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Dex-Trade | GB | 1.60 / 10 | — | |
| digitalvalux | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Distributed Vision Ltd | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DIVISA CAPITAL | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Doo Clearing Limited | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| DupFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DuxMarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DXtrade | IE | 1.00 / 10 | DX Mobile Platform XT, DX Mobile Platform OTC |
