Broker & Institutionen (Z)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Zank Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZAUN | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZEDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZFX | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Authority Seychelles | — |
| Zind Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zinzenova | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZKTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zodia Markets | GB | 2.00 / 10 | — |
