Broker & Institutionen (R)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Radom Network | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Ramp Network | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| RBG Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RefToken | GI | 1.40 / 10 | — | |
| Reiman Group | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RMTFinancial | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Roden Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ROKING LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Rong Hui | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Rosystyle Wealth | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RubyMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RugDoc | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Rvvup | GB | 1.40 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
