Institutionsdatensätze (Z)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Zank Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZAUN | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZEDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZFX | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Authority Seychelles | — |
| Zind Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zinzenova | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZKTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zodia Markets | GB | 2.00 / 10 | — |
