Institutionsdatensätze (O)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Obscuro Labs | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ODL | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Omenics | GB | 2.00 / 10 | — | |
| One Financial Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSA | MT4 |
| OneStep Financial Ltd | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Online Forex Binary Financial Market | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OntoTheLadder | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Orbit GTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Outlier Ventures | GB | 1.40 / 10 | — |
