Broker & Institutionen (H)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Hakflow | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Halifax | GB | 5.00 / 10 | — | |
| HCWH | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HDG Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Henordy | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Hermesnet | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Hirose Financial | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityLabuan FSA | LION Android Trader, MT4, MT5 |
| HQCent | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Hunit | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Hybridmarkets | GB | 1.30 / 10 | — |
