الوسطاء والمؤسسات المالية (0-9)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| 24FXODDPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 24FXODDPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 24trades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 360Crypto Traders | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4OTC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4XEMPIRES | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4XLimited | GB | 1.00 / 10 | — |
