Registros de instituciones (0-9)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 24FXODDPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 24FXODDPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 24trades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 360Crypto Traders | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4OTC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4XEMPIRES | GB | 1.00 / 10 | — | |
| 4XLimited | GB | 1.00 / 10 | — |
