Risk & Enforcement Watchlist · Elevated Due Diligence
Revoked Licences, Regulatory Warnings & High-Risk Watchlist
Counterparty risk register of entities carrying published regulatory warnings, revoked or exceeded licence states, or sub-threshold composite risk scores requiring heightened compliance scrutiny.
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
Institutional Comparison & Composite Score Matrix
Showing 50 ranked entities ordered by composite score descending.
| Rank | Entity Name | Entity Type | Primary Regulators | Composite Score | Risk Level | Due Diligence Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulatedDFSARegulated+3 more | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CPT Markets CPT Markets Limited | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityExceeded scopeFSCARegulatedFinancial Services CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FxWallet | Company / Broker | None on record | 4.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Arweave | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Billon Group | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | City Credit Capital | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Guardian Stockbrokers Guardian Stockbrokers Limited | Company / Broker | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Moneyfarm MFM Investment Ltd. | Company / Broker | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | SimpleHold Wallet SimpleSwap Ltd | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Nufinetes Wallet | Company / Broker | None on record | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BVNK BVNK Services Limited | Company / Broker | None on record | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | ACI TRADING ACI Trading Ltd | Company / Broker | FSCAExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | ALPHA | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Astral Astral Financial Ltd | Company / Broker | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BCB BCB Blockchain Group | Company / Broker | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Binarii Labs | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Brave Climbing Brave Climbing Global Capital Co., Ltd | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Cappro FX | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Cresen | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Destek Markets | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | DIVISA CAPITAL | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FIXI | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Formax | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Gravity.Earth Gravity Earth Limited | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | GWFXglobal GWFX | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | LZ Lending wallet | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | MAGNAFG Magna Financial Group LTD | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | PayeCards PayeCards Global Ltd | Company / Broker | Central Bank of Nigeria (CBN)RegulatedFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | RMTFinancial | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | synthetix | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Trade FCM | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | VIBHS VIBHS Financial Ltd | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | XDEFI Wallet | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Guze Markets Guze Markets Company Limited | Company / Broker | None on record | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Blockgram | Company / Broker | None on record | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | LedgerDex | Company / Broker | None on record | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Bitpanda Wallet Bitpanda | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityRegulatedMunicipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt)RegulatedFMARegistered+3 more | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Electrum LTC Wallet | Company / Broker | None on record | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | EtherLi Wallet | Company / Broker | None on record | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | ActiveBroker Active Broker LLC | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | AgriLedger | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | AID:Tech | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Augmint | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BitFinding | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | BmyBit BmyBit Ltd. | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | buzzvault Buzzvault Limited | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cannyx Markets Cannyx Markets UK Ltd. | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Capital Index Capital Index (UK) Limited | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | capital.com Capital Com SV Investments Ltd | Company / Broker | Financial Conduct AuthorityRegulatedNBRBRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore+2 more | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Chainsmiths | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
Explore Sibling Programmatic Ranking Facets
Cross-navigate regulatory authorities, sovereign jurisdictions, asset classes, and execution software leaderboards.
Risk, Tier & Asset-Class Leaderboards
Supervisory Authority Leaderboards
Country & Jurisdiction Leaderboards
Execution Platform Leaderboards
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
