2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — London Firm Ledger
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulatedDFSARegulated+3 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CPT Markets CPT Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityExceeded scopeFSCARegulatedFinancial Services CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FxWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Arweave | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Billon Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | City Credit Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Guardian Stockbrokers Guardian Stockbrokers Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Moneyfarm MFM Investment Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | SimpleHold Wallet SimpleSwap Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Nufinetes Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BVNK BVNK Services Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | ACI TRADING ACI Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | ALPHA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Astral Astral Financial Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BCB BCB Blockchain Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Binarii Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Brave Climbing Brave Climbing Global Capital Co., Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Cappro FX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Cresen | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Destek Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | DIVISA CAPITAL | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FIXI | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Formax | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Gravity.Earth Gravity Earth Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | GWFXglobal GWFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | LZ Lending wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | MAGNAFG Magna Financial Group LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | PayeCards PayeCards Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Nigeria (CBN)RegulatedFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | RMTFinancial | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | synthetix | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Trade FCM | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | VIBHS VIBHS Financial Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | XDEFI Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Guze Markets Guze Markets Company Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Blockgram | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | LedgerDex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Bitpanda Wallet Bitpanda | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedMunicipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt)RegulatedFMARegistered+3 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Electrum LTC Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | EtherLi Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | ActiveBroker Active Broker LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | AgriLedger | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | AID:Tech | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Augmint | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BitFinding | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | BmyBit BmyBit Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | buzzvault Buzzvault Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cannyx Markets Cannyx Markets UK Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Capital Index Capital Index (UK) Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | capital.com Capital Com SV Investments Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedNBRBRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore+2 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Chainsmiths | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Clearmatics | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CMS Financial CMS Financial LLC | ブローカー / 金融機関 | SCARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | CMSTrader | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Coin Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Coinprism | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Crypto Code UK | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | damex.io | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DCoin FX Deriv Investments (Europe) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Developers studio Developers Studio Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FilmChain Group Ltd FilmChain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | FK International Group Co., Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GCM GCM Asia | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | GCM Asia GCM ASIA LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Geon Network Geon Network Limited | ブローカー / 金融機関 | GFSCRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Gitcoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Golden Financial Golden Financial Solutions Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | IBC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | iCede iCede Solutions Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Infinity Forex Funds | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | iQuoto iQuoto Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ITFX INS3 Finance(ITFX) | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | LMFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Marks & Spencer Marks & Spencer Saver | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | MTFX Mega Trader FX Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Neptune Mutual | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Nethermind | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | NetZero Capital NetZero Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Nimiq | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Nutmeg Nutmeg Saving and Investment Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Omenics Omenics Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | OneStep Financial Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | OntoTheLadder | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Phuture | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | QuantoPay Quantopay Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | SabioTrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Senit Senit App Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Sicher Mayor | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | SIGEN.pro | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | STO | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | The Share Centre | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | TomahawkForex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Trade Capital EU | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Tradenext | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Trustology | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Turicum Private Bank | ブローカー / 金融機関 | GFSCRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | VAKT Holdings Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Vega Protocol | ブローカー / 金融機関 | GFSCRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Verifoxx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | we.trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | WesternPips | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
